セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Tsuyoshi Watanabe | 439 | 62 | 4 | 14 | 14 | 14 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| Shumpei Ohuchi | 354 | 46 | ★ | 14 | 7 | 5 | 6 | 14 | 46 | 11 | 22 | 100 | 122 | |
| 2 | Mayumi Nada | 173 | 28 | ★ | 3 | 14 | 6 | 5 | 28 | 5 | 10 | 100 | 110 | |
| Sanae Hashimoto | 367 | 50 | 14 | 3 | 14 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| 3 | Takeshi Matsui | 384 | 51 | ★ | 14 | 14 | 14 | 5 | 7 | 54 | 18 | 36 | 100 | 136 |
| Yoshiyuki Chuma | 441 | 63 | 7 | 5 | 5 | 14 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| 4 | Naho Oyamada | 326 | 35 | ★ | 14 | 4 | 14 | 5 | 37 | 45 | 90 | 100 | 190 | |
| Hideharu Yanagi | 588 | 87 | 7 | 14 | 7 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
試合結果
| ATOM レーティング合計:1322 |
SHOT IN レーティング合計:1750 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 51 | 487 | 1 | 122 | 254 |
| 2 | 110 | 2 | 45 | |||
| 3 | 136 | 3 | 45 | |||
| 4 | 190 | 4 | 42 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 497 | 259 | ||||