セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Kazuhiro Endou | 541 | 72 | 14 | 5 | 14 | 5 | 0 | 5 | 14 | 7 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| Masato Fukui | 574 | 83 | ★ | 1 | 14 | 2 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 7 | 14 | 14 | 94 | 4 | 8 | 100 | 108 | |
| 2 | Yousuke Tanabe | 673 | 99 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||||
| Motoko Tanabe | 251 | 28 | ★ | 2 | 2 | 14 | 3 | 2 | 7 | 30 | 22 | 44 | 100 | 144 | ||||
| 3 | Tatsuya Morigami | 400 | 53 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 63 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||
| Chikako Otsuka | 258 | 33 | 14 | 5 | 5 | 4 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||||
| 4 | Yuuichirou Hayasibara | 608 | 83 | 6 | 14 | 4 | 0 | 6 | 14 | 14 | 1 | 14 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| Yusuke Kawamoto | 621 | 87 | ★ | 14 | 7 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 4 | 5 |
14
(BR) |
4 | 90 | 10 | 20 | 100 | 120 | |
試合結果
| アリットD レーティング合計:2222 |
ヨナゴン レーティング合計:1704 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 68 | 318 | 1 | 108 | 405 |
| 2 | 77 | 2 | 144 | |||
| 3 | 100 | 3 | 33 | |||
| 4 | 73 | 4 | 120 | |||
| ペナルティ | 322 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 10 | ||||
| 合計 | -4 | 415 | ||||