セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Hayato Takada | 354 | 44 | ★ | 5 | 14 | 14 | 7 | 0 | 14 | 54 | 14 | 28 | 100 | 128 |
| Rei Saito | 487 | 71 | 14 | 6 | 5 | 14 |
14
(WZ) |
4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
| 2 | Tsai En Chan | 350 | 44 | 14 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Teruo Tanabe | 477 | 69 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 77 | 4 | 8 | 100 | 108 | |
| 3 | Kazumi Enomoto | 121 | 28 | 3 | 6 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| Chihiro Shinkawa | 265 | 42 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 12 | 24 | 100 | 124 | ||||
| 4 | Tomoya Matsuda | 256 | 28 | ★ | 0 | 6 | 14 | 2 | 5 | 6 | 33 | 13 | 26 | 100 | 126 |
| Tatsuya Hara | 629 | 89 |
14
(TR) |
14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
試合結果
| Huwie レーティング合計:1081 |
ASTRO レーティング合計:1858 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 128 | 310 | 1 | 57 | 365 |
| 2 | 40 | 2 | 108 | |||
| 3 | 16 | 3 | 124 | |||
| 4 | 126 | 4 | 76 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 5 | ||||
| 合計 | 325 | 370 | ||||