2026/05/26 - Rocky vs Kiki Black’s
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Akihiro Yamamoto | 487 | 70 | 0 | 3 | 14 | 14 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||
| Yuma Kawano | 325 | 40 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 5 | 5 | 6 | 44 | 25 | 50 | 100 | 150 | ||||
| 2 | Tomoharu Mimura | 287 | 38 | ★ | 6 | 14 | 14 | 14 | 48 | 17 | 34 | 100 | 134 | ||||
| Akinori Soga | 337 | 44 | 14 | 1 | 5 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||
| 3 | Masaru Sadakuni | 458 | 60 | ★ | 3 | 14 | 3 | 6 | 6 | 14 | 14 | 60 | 14 | 28 | 100 | 128 | |
| Kazuto Shimada | 518 | 76 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 3 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
| 4 | Yoshihiro Okayasu | 608 | 94 | 14 | 14 | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| Katsufumi Tange | 486 | 57 | ★ | 6 | 7 | 14 | 14 | 1 | 7 | 7 |
14
(TR) |
70 | 19 | 38 | 100 | 138 | |
試合結果
| Rocky レーティング合計:1840 |
Kiki Black’s レーティング合計:1666 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 45 | 382 | 1 | 150 | 377 |
| 2 | 134 | 2 | 27 | |||
| 3 | 128 | 3 | 62 | |||
| 4 | 75 | 4 | 138 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 382 | 382 | ||||
合計得点が同点のため、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。