セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Ryota Shimada | 416 | 56 | ★ | 14 | 14 | 14 | 6 | 1 | 14 | 63 | 20 | 40 | 100 | 140 | ||
| Keiko Tokiyama | 449 | 63 | 6 | 2 | 6 | 14 | 14 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||
| 2 | Tetsuji Suzuki | 494 | 64 | ★ | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | 14 | 68 | 39 | 78 | 100 | 178 | ||
| Takayuki Shimura | 553 | 81 | 2 | 5 | 1 | 14 | 14 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||
| 3 | Kei Matsubara | 399 | 54 | ★ | 14 | 3 | 14 | 6 | 14 | 3 | 54 | 2 | 4 | 100 | 104 | ||
| Shinji Saitou | 421 | 59 | 3 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||||
| 4 | Yoshiya Matsunaga | 573 | 61 | 4 | 3 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Miina Tani | 682 | 99 | ★ | 14 | 14 |
14
(WZ) |
7 |
14
(WZ) |
14 |
14
(BR) |
14 | 105 | 29 | 58 | 100 | 158 | |
試合結果
| Zekefried レーティング合計:1882 |
MZ mix レーティング合計:2105 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 140 | 454 | 1 | 43 | 300 |
| 2 | 178 | 2 | 42 | |||
| 3 | 104 | 3 | 57 | |||
| 4 | 32 | 4 | 158 | |||
| ペナルティ | 0 | 205 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 15 | ||||
| 合計 | 454 | 110 | ||||