セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Tomohiko Tajima | 302 | 39 | ★ | 7 | 6 | 14 | 14 | 41 | 19 | 38 | 100 | 138 | ||||
| Fan I | 398 | 55 | 14 | 14 | 6 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||
| 2 | Masahiro Takizawa | 482 | 70 | 6 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
| Tomomi Saito | 373 | 47 | ★ | 14 | 6 | 3 | 7 | 14 | 5 | 49 | 1 | 2 | 100 | 102 | |||
| 3 | Tetsuji Nakai | 576 | 85 | 7 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 6 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| Yoshinori Suzuki | 519 | 67 | ★ | 14 | 7 | 6 | 6 | 14 | 5 | 14 | 14 | 80 | 5 | 10 | 100 | 110 | |
| 4 | Masayuki Tokita | 426 | 55 | ★ | 0 | 5 | 6 | 14 | 14 | 5 | 14 | 58 | 6 | 12 | 100 | 112 | |
| Yuki Mamesaya | 503 | 74 |
14
(TR) |
14 | 14 | 5 | 6 | 14 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
試合結果
| にゃんぽけ レーティング合計:1786 |
JIMAんちゅ レーティング合計:1793 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 138 | 399 | 1 | 36 | 316 |
| 2 | 69 | 2 | 102 | |||
| 3 | 80 | 3 | 110 | |||
| 4 | 112 | 4 | 68 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 399 | 321 | ||||