2026/06/02 - English man vs Lamb Chops
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Takahiko Usui | 618 | 97 | ★ | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 105 | 7 | 14 | 100 | 114 |
| Hideaki Oikawa | 440 | 48 | 4 | 5 | 14 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| 2 | Keisuke Mizoguchi | 451 | 63 | ★ | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 75 | 27 | 54 | 100 | 154 | ||
| Tominari Fujita | 449 | 62 | 6 | 2 | 14 | 2 | 6 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||
| 3 | Yuji Mukumi | 227 | 28 | ★ | 14 | 7 | 14 | 35 | 5 | 10 | 100 | 110 | |||||
| Torsak Suwanpakdeechit | 252 | 30 | 7 | 14 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||
| 4 | Ryo Usui | 184 | 28 | ★ | 6 | 14 | 6 | 14 | 40 | 23 | 46 | 100 | 146 | ||||
| Keita Hirose | 454 | 62 | 14 | 4 | 14 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||||
試合結果
| English man レーティング合計:1480 |
Lamb Chops レーティング合計:1595 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 114 | 524 | 1 | 41 | 140 |
| 2 | 154 | 2 | 35 | |||
| 3 | 110 | 3 | 25 | |||
| 4 | 146 | 4 | 39 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 524 | 140 | ||||