2026/06/02 - Takkun vs Last Pocket
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Satomi Uchida | 306 | 40 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 25 | 50 | 100 | 150 | ||||||
| Kairi Shibasaki | 308 | 40 | 4 | 5 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
| 2 | Daisuke Sano | 517 | 71 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 13 | 26 | 100 | 126 | |||
| Kotono Kondo | 254 | 31 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
| 3 | Takahiro Hirata | 597 | 88 | 5 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 3 | 14 | 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| Takayuki Kawamoto | 540 | 69 | ★ | 14 | 6 | 3 | 14 | 7 | 1 | 14 | 6 | 14 | 79 | 1 | 2 | 100 | 102 | |
| 4 | Tomomitsu Todo | 286 | 37 | 6 | 7 | 14 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||||
| Tomoyo Okawa | 289 | 37 | ★ | 14 | 14 | 5 | 14 | 47 | 4 | 8 | 100 | 108 | ||||||
試合結果
| Takkun レーティング合計:1706 |
Last Pocket レーティング合計:1391 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 150 | 396 | 1 | 15 | 243 |
| 2 | 126 | 2 | 18 | |||
| 3 | 87 | 3 | 102 | |||
| 4 | 33 | 4 | 108 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 15 | ||||
| 合計 | 406 | 258 | ||||