セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Shuta Kawai | 396 | 54 | 7 | 14 | 5 | 0 | 14 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
| Tatsuya Shimada | 422 | 59 | ★ | 14 | 7 | 14 |
14
(WZ) |
3 | 14 | 66 | 7 | 14 | 100 | 114 | |||
| 2 | Aiko Miyagi | 311 | 40 | 7 | 14 | 4 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||
| Michiyo Komai | 279 | 36 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 | 49 | 9 | 18 | 100 | 118 | |||||
| 3 | Yoshiko Iwasaki | 552 | 84 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 91 | 5 | 10 | 100 | 110 | |
| Marvin Palon | 397 | 47 | 7 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
| 4 | Osamu Ogiso | 466 | 51 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| Yoshifusa Okuma | 631 | 99 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 112 | 8 | 16 | 100 | 116 | |
試合結果
| 業平四丁目町内会 レーティング合計:1725 |
lupin O レーティング合計:1729 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 47 | 231 | 1 | 114 | 390 |
| 2 | 31 | 2 | 118 | |||
| 3 | 110 | 3 | 42 | |||
| 4 | 43 | 4 | 116 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 241 | 395 | ||||