セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Yasuo Imawaka | 434 | 51 | 14 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Hosisuke Akasaka | 573 | 88 | ★ | 8 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 |
14
(BR) |
92 | 19 | 38 | 100 | 138 | |
| 2 | Jordan McQueen | 544 | 79 | ★ | 5 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 14 | 89 | 12 | 24 | 100 | 124 |
| Ikumi Saito | 316 | 36 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 3 | Munetaka Masuko | 350 | 47 | 6 | 14 | 6 | 14 | 5 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| Masakazu Watari | 369 | 50 | ★ | 14 | 3 | 14 | 2 | 14 | 14 | 61 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 4 | Toshiyasu Arai | 357 | 44 | ★ | 0 | 14 | 2 | 2 | 14 | 2 | 14 | 48 | 1 | 2 | 100 | 102 |
| Risa Tadokoro | 492 | 72 |
14
(WZ) |
5 | 14 | 14 | 6 | 14 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
試合結果
| えんがわ レーティング合計:1685 |
いか レーティング合計:1750 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 32 | 306 | 1 | 138 | 333 |
| 2 | 124 | 2 | 24 | |||
| 3 | 48 | 3 | 100 | |||
| 4 | 102 | 4 | 71 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 10 | ||||
| 合計 | 306 | 343 | ||||