セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Masako Kuraguchi | 365 | 41 | 2 | 14 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| Kosuke Okumura | 571 | 86 | ★ | 14 | 6 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 90 | 8 | 16 | 100 | 116 | |
| 2 | Shoji Uchida | 260 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Daisuke Maeda | 386 | 51 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 28 | 56 | 100 | 156 | ||||
| 3 | Shinsuke Mori | 284 | 36 | ★ | 4 | 14 | 14 | 14 | 46 | 14 | 28 | 100 | 128 | |||
| Kazuki Jinda | 280 | 36 | 14 | 2 | 5 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
| 4 | Shogo Nakayama | 313 | 41 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 30 | 60 | 100 | 160 | ||||
| Hisashi Horiuchi | 328 | 43 | 4 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
試合結果
| Absence レーティング合計:1222 |
FULL RACK レーティング合計:1565 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 33 | 327 | 1 | 116 | 307 |
| 2 | 6 | 2 | 156 | |||
| 3 | 128 | 3 | 22 | |||
| 4 | 160 | 4 | 13 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 332 | 307 | ||||