セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Shinji Saitou | 419 | 58 | 6 | 7 | 7 | 7 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| Ryota Shimada | 417 | 57 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 63 | 17 | 34 | 100 | 134 | ||
| 2 | Sueko Kikuchi | 338 | 38 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Hiroki Kobayashi | 558 | 83 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
14
(TR) |
84 | 17 | 34 | 100 | 134 | |
| 3 | Keiko Tokiyama | 439 | 58 | 1 | 7 | 6 | 7 | 14 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| Tetsuji Suzuki | 497 | 72 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 73 | 22 | 44 | 100 | 144 | |
| 4 | Kyoko Tani | 383 | 51 | 7 | 5 | 14 | 7 | 14 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| Kei Matsubara | 431 | 61 | ★ | 14 | 14 | 6 | 14 | 1 | 14 | 63 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
試合結果
| MZ mix レーティング合計:1579 |
Zekefried レーティング合計:1903 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 41 | 151 | 1 | 134 | 512 |
| 2 | 21 | 2 | 134 | |||
| 3 | 36 | 3 | 144 | |||
| 4 | 53 | 4 | 100 | |||
| ペナルティ | 0 | 3 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 15 | ||||
| 合計 | 151 | 524 | ||||