セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Saaya Nomoto | 330 | 44 | 14 | 4 | 4 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
| Tomo Kanamaru | 345 | 46 | ★ | 4 | 14 | 14 | 14 | 46 | 19 | 38 | 100 | 138 | ||||
| 2 | Takuma Nomoto | 354 | 44 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| Bhargav Chowdary Vanam | 491 | 72 | ★ | 14 | 14 |
14
(BR) |
6 | 14 | 14 | 76 | 18 | 36 | 100 | 136 | ||
| 3 | Kazuna Imaeda | 535 | 78 | 14 | 5 | 14 | 14 | 2 |
14
(WZ) |
14 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| Naoki Yoshida | 326 | 38 | ★ | 5 | 14 | 2 | 2 | 14 | 0 | 6 | 43 | 1 | 2 | 100 | 102 | |
| 4 | Hiroki Nakazato | 443 | 52 | ★ | 14 | 6 | 14 | 1 | 4 | 14 | 53 | 35 | 70 | 100 | 170 | |
| Ryoji Kawae | 574 | 88 | 2 | 14 | 3 | 14 | 14 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
試合結果
| No.say レーティング合計:1662 |
アキラ崇拝党 レーティング合計:1736 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 25 | 298 | 1 | 138 | 429 |
| 2 | 26 | 2 | 136 | |||
| 3 | 77 | 3 | 102 | |||
| 4 | 170 | 4 | 53 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 303 | 429 | ||||