セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Ikumi Saito | 317 | 42 | 14 | 14 | 2 | 1 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
| Yosuke Konaka | 299 | 39 | ★ | 6 | 1 | 14 | 14 | 14 | 49 | 8 | 16 | 100 | 116 | ||||
| 2 | Mikiko Sugawara | 447 | 63 | ★ | 4 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 64 | 13 | 26 | 100 | 126 | ||
| Hideki Azumaya | 409 | 55 | 14 | 3 | 14 | 4 | 5 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||
| 3 | Risa Tadokoro | 484 | 70 | 14 | 14 | 8 | 1 | 14 | 14 | 2 | 6 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| Tomoyuki Kawabata | 435 | 58 | ★ | 2 | 4 | 14 | 14 | 4 | 2 | 14 | 14 | 68 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 4 | Arika Watanabe | 331 | 44 | 0 | 14 | 2 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
| Yosuke Konaka | 299 | 39 | ★ |
14
(WZ) |
7 | 14 | 14 | 49 | 22 | 44 | 100 | 144 | |||||
試合結果
| いか レーティング合計:1579 |
ぶり レーティング合計:1442 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 34 | 255 | 1 | 116 | 402 |
| 2 | 126 | 2 | 42 | |||
| 3 | 73 | 3 | 100 | |||
| 4 | 22 | 4 | 144 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 20 | 0 | ||||
| 合計 | 275 | 402 | ||||