セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Koichi Okuno | 533 | 80 | ★ | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 89 | 3 | 6 | 100 | 106 | ||
| Marvin Palon | 386 | 46 | 6 | 7 | 14 | 3 | 4 | 6 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||
| 2 | Kazuhiro Ozaki | 401 | 54 | ★ | 14 | 6 | 14 | 14 | 4 | 4 | 56 | 5 | 10 | 100 | 110 | |||
| Tatsuya Shimada | 421 | 59 | 2 | 14 | 6 | 4 | 14 | 14 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||||
| 3 | Takeshi Matsui | 378 | 51 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 63 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||
| Michiyo Komai | 291 | 38 | 6 | 14 | 6 | 7 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||||
| 4 | Hideharu Yanagi | 585 | 75 | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | 5 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| Yoshifusa Okuma | 636 | 94 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 |
14
(BR) |
4 | 3 | 14 | 14 | 98 | 16 | 32 | 100 | 132 | |
試合結果
| nokoko レーティング合計:1897 |
lupin O レーティング合計:1734 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 106 | 375 | 1 | 43 | 267 |
| 2 | 110 | 2 | 54 | |||
| 3 | 100 | 3 | 38 | |||
| 4 | 59 | 4 | 132 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 375 | 272 | ||||