2026/06/30 - AIMS HERRADURA vs Last Pocket
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Atsushi Terasawa | 377 | 51 | 5 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Tomoyo Okawa | 282 | 37 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 35 | 70 | 100 | 170 | ||
| 2 | Issui Horii | 348 | 46 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 20 | 40 | 100 | 140 |
| Kairi Shibasaki | 293 | 38 | 7 | 1 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 3 | Masaki Yokotaki | 379 | 49 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 14 | 28 | 100 | 128 |
| Kotono Kondo | 237 | 31 | 6 | 5 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 4 | Kazuya Wakui | 299 | 39 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 37 | 74 | 100 | 174 | |
| Yoichi Segawa | 408 | 56 | 6 | 7 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
試合結果
| AIMS HERRADURA レーティング合計:1403 |
Last Pocket レーティング合計:1220 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 16 | 458 | 1 | 170 | 224 |
| 2 | 140 | 2 | 18 | |||
| 3 | 128 | 3 | 17 | |||
| 4 | 174 | 4 | 19 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 15 | ||||
| 合計 | 458 | 239 | ||||