セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Atsunaga Sugimoto | 336 | 45 | ★ | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 56 | 17 | 34 | 100 | 134 | |||
| Ryuya Koyama | 329 | 44 | 2 | 5 | 1 |
14
(WZ) |
5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||
| 2 | Shotaro Kuwahara | 307 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Saeka Isozumi | 393 | 54 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 30 | 60 | 100 | 160 | |||||
| 3 | Tsubasa Oi | 507 | 75 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 37 | 74 | 100 | 174 | ||
| Yoshiyasu Sano | 412 | 52 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 4 | Takenori Tsuji | 489 | 51 | 0 | 0 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Yasuhiro KATOU | 648 | 99 | ★ |
14
(WZ) |
14
(WZ) |
5 | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 103 | 19 | 38 | 100 | 138 | |
試合結果
| KISHIMEN レーティング合計:1639 |
DERATAMA レーティング合計:1782 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 134 | 350 | 1 | 27 | 340 |
| 2 | 10 | 2 | 160 | |||
| 3 | 174 | 3 | 15 | |||
| 4 | 32 | 4 | 138 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 355 | 345 | ||||