2026/07/02 - CrownPenguins vs 1st Penguins
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Hiromi Miyoshi | 241 | 31 | ★ | 4 | 5 | 14 | 14 | 37 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| Kazue Nakamura | 297 | 37 | 14 | 14 | 7 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||
| 2 | Takashi Nakamura | 353 | 43 | 6 | 3 | 4 | 14 | 6 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Shouei Kaku | 494 | 72 | ★ | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 76 | 3 | 6 | 100 | 106 | |
| 3 | Ken Shibata | 385 | 52 | 3 | 14 | 14 | 7 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Naoyuki Chatani | 393 | 54 | ★ | 14 | 6 | 7 | 14 | 14 | 55 | 12 | 24 | 100 | 124 | ||
| 4 | Kenzo Okumura | 621 | 88 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| Masaki Yokono | 250 | 28 | ★ | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | 31 | 12 | 24 | 100 | 124 | |
試合結果
| CrownPenguins レーティング合計:1600 |
1st Penguins レーティング合計:1434 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 100 | 256 | 1 | 38 | 392 |
| 2 | 40 | 2 | 106 | |||
| 3 | 40 | 3 | 124 | |||
| 4 | 76 | 4 | 124 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 261 | 397 | ||||