セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Yoshiyuki Chuma | 438 | 61 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 15 | 30 | 100 | 130 | |
| Masahiko Okamoto | 293 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| 2 | Hideharu Yanagi | 584 | 88 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| Mayumi Nada | 169 | 28 | ★ | 6 | 5 | 1 | 14 | 1 | 14 | 41 | 19 | 38 | 100 | 138 | |
| 3 | Sanae Hashimoto | 364 | 48 | 14 | 1 | 6 | 6 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| Akiyuki Nishiyama | 421 | 59 | ★ | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 59 | 16 | 32 | 100 | 132 | ||
| 4 | Shumpei Ohuchi | 354 | 48 | 7 | 14 | 14 | 7 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| Naho Oyamada | 323 | 43 | ★ | 14 | 7 | 4 | 14 | 14 | 53 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
試合結果
| SHOT IN レーティング合計:1740 |
ATOM レーティング合計:1206 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 130 | 279 | 1 | 22 | 392 |
| 2 | 69 | 2 | 138 | |||
| 3 | 32 | 3 | 132 | |||
| 4 | 48 | 4 | 100 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 10 | ||||
| 合計 | 284 | 402 | ||||