セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Yoko Yamamoto | 309 | 37 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| Mikiharu Tsujita | 494 | 71 | ★ | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 77 | 9 | 18 | 100 | 118 | ||
| 2 | Noriki JIKOU | 566 | 84 | 6 | 5 | 6 | 7 | 14 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| Kazutaka Saitou | 490 | 62 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 5 | 65 | 32 | 64 | 100 | 164 | ||
| 3 | Masayuki Nakao | 449 | 55 | 1 | 0 | 14 | 0 | 4 | 7 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Kazuhiro Uozumi | 553 | 83 | ★ |
14
(BR) |
14
(TR) |
6 |
14
(TR) |
14 | 14 | 14 | 90 | 28 | 56 | 100 | 156 | |
| 4 | Kenji Nakao | 398 | 55 | ★ | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 63 | 19 | 38 | 100 | 138 | ||
| Koji Kusumoto | 351 | 47 | 4 | 1 | 14 | 6 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
試合結果
| BLACKAMY レーティング合計:1722 |
REDAMY レーティング合計:1888 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 28 | 245 | 1 | 118 | 466 |
| 2 | 52 | 2 | 164 | |||
| 3 | 27 | 3 | 156 | |||
| 4 | 138 | 4 | 28 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 250 | 466 | ||||