セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Tsukasa Yoshinaka | 379 | 46 | ★ | 14 | 14 | 14 | 0 | 5 | 47 | 33 | 66 | 100 | 166 | ||
| Riku Tanaka | 510 | 75 | 3 | 7 | 4 |
14
(WZ) |
14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||
| 2 | Masako Kinoshita | 333 | 44 | 14 | 14 | 7 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||
| Masahiko Okamoto | 294 | 39 | ★ | 6 | 7 | 14 | 14 | 41 | 3 | 6 | 100 | 106 | ||||
| 3 | Naoto Numajiri | 570 | 87 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| Chenan Zhang | 416 | 48 | ★ | 5 | 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 48 | 5 | 10 | 100 | 110 | |
| 4 | Zirui Su | 348 | 46 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| Akiyuki Nishiyama | 422 | 59 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 18 | 36 | 100 | 136 | |||
試合結果
| Hide∞ レーティング合計:1630 |
Beat8 レーティング合計:1642 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 166 | 317 | 1 | 42 | 394 |
| 2 | 41 | 2 | 106 | |||
| 3 | 82 | 3 | 110 | |||
| 4 | 28 | 4 | 136 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 0 | ||||
| 合計 | 332 | 394 | ||||