2026/07/11 - Center Field Saturn vs Diamond
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Mizuki Tatewaka | 509 | 74 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 0 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| Michiko Deguchi | 337 | 40 | ★ | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 |
14
(WZ) |
14 | 48 | 11 | 22 | 100 | 122 | |
| 2 | Tetsu Ohta | 388 | 53 | ★ | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 60 | 20 | 40 | 100 | 140 | ||
| Yamato Watanabe | 364 | 49 | 5 | 3 | 3 | 14 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
| 3 | Takato Nakano | 395 | 54 | 3 | 14 | 14 | 6 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
| Hiroki Otomo | 371 | 50 | ★ | 14 | 4 | 4 | 14 | 14 | 50 | 12 | 24 | 100 | 124 | |||
| 4 | Kana Urao | 418 | 56 | ★ |
14
(WZ) |
4 | 14 | 7 | 14 | 5 | 58 | 12 | 24 | 100 | 124 | |
| Mio Matsuda | 456 | 65 | 0 | 14 | 6 | 14 | 5 | 14 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
試合結果
| Center Field Saturn レーティング合計:1710 |
Diamond レーティング合計:1528 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 63 | 369 | 1 | 122 | 328 |
| 2 | 140 | 2 | 29 | |||
| 3 | 42 | 3 | 124 | |||
| 4 | 124 | 4 | 53 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 60 | ||||
| 合計 | 379 | 388 | ||||