2023/08/30 - Lamb Chops vs ZALICE
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Takashi Magome | 600 | 93 | 6 | 14 | 7 | 7 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| Takayuki Yamada | 450 | 51 | ★ | 14 | 6 | 14 | 14 | 6 | 54 | 45 | 90 | 100 | 190 | ||
| 2 | Yoko Endo | 300 | 36 | 7 | 4 | 1 | 7 | 14 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Akira Dogoshi | 500 | 71 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 74 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 3 | Naoki Yonekura | 350 | 43 | 4 | 7 | 4 | 14 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| Yuji Hirano | 500 | 73 | ★ | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 77 | 10 | 20 | 100 | 120 | |
| 4 | Tamotsu Konno | 500 | 71 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 4 | 8 | 100 | 108 |
| Yuri Sakaguchi | 300 | 36 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
試合結果
| Lamb Chops レーティング合計:1750 |
ZALICE レーティング合計:1750 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 48 | 226 | 1 | 190 | 442 |
| 2 | 37 | 2 | 100 | |||
| 3 | 33 | 3 | 120 | |||
| 4 | 108 | 4 | 32 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 231 | 447 | ||||