セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Sachiko Hori | 402 | 53 | 6 | 3 | 2 | 14 | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| Masaru Sadakuni | 466 | 67 | ★ | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 74 | 18 | 36 | 100 | 136 | ||
| 2 | Iwao SETOYAMA | 682 | 99 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 |
14
(TR) |
14 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| Chikako Okajima | 316 | 29 | ★ | 7 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 29 | 1 | 2 | 100 | 102 | |
| 3 | Kae Nishida | 399 | 54 | ★ | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 59 | 4 | 8 | 100 | 108 | ||
| Tomoharu Mimura | 291 | 38 | 14 | 7 | 3 | 6 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
| 4 | Akiyo Yamamoto | 355 | 44 | 5 | 14 | 7 | 1 | 3 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| Akihiro Yamamoto | 491 | 72 | ★ | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 76 | 7 | 14 | 100 | 114 | ||
試合結果
| IRIS レーティング合計:1838 |
Rocky レーティング合計:1564 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 35 | 278 | 1 | 136 | 386 |
| 2 | 98 | 2 | 102 | |||
| 3 | 108 | 3 | 34 | |||
| 4 | 37 | 4 | 114 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 5 | ||||
| 合計 | 293 | 391 | ||||