セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Tiankuang Li | 400 | 55 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 20 | 40 | 100 | 140 | |||||
| Sueko Kikuchi | 336 | 44 | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||
| 2 | Tetsuji Suzuki | 495 | 60 | ★ | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 14 | 14 | 14 | 70 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Makoto TANI | 599 | 92 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
14
(BR) |
1 | 4 | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||
| 3 | Yoshiya Matsunaga | 581 | 83 | ★ | 6 | 6 | 14 | 3 | 7 | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
92 | 4 | 8 | 100 | 108 |
| Takayuki Shimura | 556 | 75 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 7 | 2 | 4 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
| 4 | Ryota Shimada | 450 | 64 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||||
| Kyoko Tani | 383 | 50 | ★ | 6 | 7 | 7 | 14 | 6 | 14 | 54 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||
試合結果
| Zekefried レーティング合計:1926 |
MZ mix レーティング合計:1874 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 140 | 416 | 1 | 24 | 289 |
| 2 | 100 | 2 | 94 | |||
| 3 | 108 | 3 | 71 | |||
| 4 | 68 | 4 | 100 | |||
| ペナルティ | 26 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 10 | ||||
| 合計 | 390 | 299 | ||||