2023/09/06 - English man vs Lamb Chops
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Takahiko Usui | 599 | 90 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 90 | 2 | 4 | 100 | 104 |
| Naoki Yonekura | 349 | 37 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 14 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| 2 | Keisuke Mizoguchi | 500 | 69 | 2 | 14 | 4 | 14 | 14 | 5 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| Tamotsu Konno | 514 | 73 | ★ | 14 | 5 | 14 | 7 | 5 | 14 | 14 | 73 | 15 | 30 | 100 | 130 | |
| 3 | Yuji Mukumi | 302 | 38 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| Mineyuki Asakura | 450 | 63 | ★ | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 76 | 6 | 12 | 100 | 112 | ||
| 4 | Shuichi Hoshino | 404 | 55 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 20 | 40 | 100 | 140 | |||
| Yoko Endo | 301 | 39 | 3 | 6 | 6 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
試合結果
| English man レーティング合計:1805 |
Lamb Chops レーティング合計:1614 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 104 | 330 | 1 | 35 | 296 |
| 2 | 54 | 2 | 130 | |||
| 3 | 32 | 3 | 112 | |||
| 4 | 140 | 4 | 19 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 330 | 301 | ||||