2023/09/27 - Lamb Chops vs English man
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Ryota Ishida | 354 | 37 | 3 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| Takahiko Usui | 612 | 93 | ★ | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
14
(TR) |
100 | 2 | 4 | 100 | 104 | |
| 2 | Naoki Yonekura | 347 | 42 | ★ | 14 | 6 | 14 | 14 | 48 | 42 | 84 | 100 | 184 | ||||
| Keisuke Mizoguchi | 504 | 74 | 6 | 14 | 6 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||
| 3 | Mineyuki Asakura | 441 | 62 | 14 | 6 | 5 | 6 | 14 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
| Shuichi Hoshino | 409 | 55 | ★ | 6 | 14 | 14 | 14 | 3 | 7 | 58 | 3 | 6 | 100 | 106 | |||
| 4 | Tamotsu Konno | 509 | 72 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 8 | 16 | 100 | 116 | ||
| Yuji Mukumi | 288 | 35 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
試合結果
| Lamb Chops レーティング合計:1651 |
English man レーティング合計:1813 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 35 | 394 | 1 | 104 | 269 |
| 2 | 184 | 2 | 32 | |||
| 3 | 59 | 3 | 106 | |||
| 4 | 116 | 4 | 27 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 394 | 269 | ||||