2023/10/11 - Lamb Chops vs ZALICE
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Yoko Endo | 302 | 39 | 4 | 4 | 6 | 7 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||
| Tominari Fujita | 412 | 57 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 61 | 4 | 8 | 100 | 108 | ||||
| 2 | Takashi Magome | 588 | 88 | 14 | 7 | 14 | 14 | 5 | 14 | 2 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| Akira Dogoshi | 508 | 63 | ★ | 4 | 14 | 7 | 4 | 14 | 4 | 14 | 14 | 75 | 12 | 24 | 100 | 124 | |
| 3 | Naoki Yonekura | 359 | 46 | 6 | 0 | 14 | 5 | 14 | 5 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| Takayuki Yamada | 450 | 64 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
2 | 14 | 5 | 14 | 14 | 77 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 4 | Tamotsu Konno | 499 | 71 | ★ | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 71 | 3 | 6 | 100 | 106 | ||
| Yuri Sakaguchi | 291 | 35 | 3 | 2 | 4 | 14 | 2 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||
試合結果
| Lamb Chops レーティング合計:1748 |
ZALICE レーティング合計:1661 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 35 | 265 | 1 | 108 | 364 |
| 2 | 76 | 2 | 124 | |||
| 3 | 48 | 3 | 100 | |||
| 4 | 106 | 4 | 32 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 270 | 369 | ||||