2023/10/18 - English man vs Lamb Chops
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Takahiko Usui | 616 | 90 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
| Yoko Endo | 300 | 32 | ★ | 14 | 6 | 6 | 5 | 3 | 34 | 27 | 54 | 100 | 154 | |||
| 2 | Shuichi Hoshino | 407 | 55 | 5 | 3 |
14
(WZ) |
14 | 2 | 14 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| Mineyuki Asakura | 442 | 62 | ★ | 14 | 14 | 0 | 6 | 14 | 5 | 14 | 67 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 3 | Keisuke Mizoguchi | 488 | 67 | 4 | 4 | 14 | 5 | 4 | 14 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| Tamotsu Konno | 496 | 69 | ★ | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 5 | 14 | 81 | 16 | 32 | 100 | 132 | |
| 4 | Yuji Mukumi | 276 | 36 | 14 | 6 | 1 | 14 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| Naoki Yonekura | 357 | 47 | ★ | 4 | 14 | 14 | 7 | 14 | 53 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
試合結果
| English man レーティング合計:1787 |
Lamb Chops レーティング合計:1595 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 63 | 213 | 1 | 154 | 486 |
| 2 | 59 | 2 | 100 | |||
| 3 | 51 | 3 | 132 | |||
| 4 | 40 | 4 | 100 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 213 | 491 | ||||