セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Toru Nagayasu | 483 | 66 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| Masayoshi Ota | 255 | 32 | ★ | 4 | 6 | 6 | 3 | 14 | 33 | 5 | 10 | 100 | 110 | |
| 2 | PoJen Yang | 437 | 47 | ★ | 14 | 6 | 14 | 6 | 7 | 47 | 48 | 96 | 100 | 196 |
| Daisuke Morioka | 627 | 98 | 2 | 14 | 6 | 14 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 3 | Hideharu Yanagi | 586 | 81 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| Kotono Kondo | 238 | 28 | ★ | 4 | 6 | 3 | 4 | 14 | 31 | 20 | 40 | 100 | 140 | |
| 4 | Yoshiyuki Chuma | 441 | 58 | ★ | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 63 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Daiki Shidahara | 228 | 30 | 5 | 4 | 4 | 14 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
試合結果
| SHOT IN レーティング合計:1947 |
イトマンジャパン レーティング合計:1348 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 61 | 418 | 1 | 110 | 332 |
| 2 | 196 | 2 | 50 | |||
| 3 | 61 | 3 | 140 | |||
| 4 | 100 | 4 | 32 | |||
| ペナルティ | 47 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 371 | 337 | ||||