2023/11/08 - Lamb Chops vs English man
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Naoki Yonekura | 346 | 36 | 14 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| Takahiko Usui | 615 | 93 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
14
(BR) |
14 | 105 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 2 | Yoko Endo | 313 | 41 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 24 | 48 | 100 | 148 | |||||
| Yuji Mukumi | 281 | 37 | 6 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 3 | Takashi Magome | 587 | 90 | ★ | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 103 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Shuichi Hoshino | 409 | 46 | 7 | 2 | 5 | 14 | 4 | 6 | 3 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| 4 | Mineyuki Asakura | 449 | 63 | 3 | 14 | 14 | 14 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||
| Kayo Usui | 314 | 40 | ★ | 14 | 3 | 3 | 7 | 14 | 41 | 13 | 26 | 100 | 126 | ||||
試合結果
| Lamb Chops レーティング合計:1695 |
English man レーティング合計:1619 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 38 | 336 | 1 | 100 | 287 |
| 2 | 148 | 2 | 13 | |||
| 3 | 100 | 3 | 48 | |||
| 4 | 50 | 4 | 126 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 341 | 292 | ||||