セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Kazuki Saga | 310 | 40 | 1 | 14 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| Shu Mochizuki | 395 | 54 | ★ | 14 | 4 |
14
(WZ) |
14
(TR) |
14 | 60 | 20 | 40 | 100 | 140 | ||
| 2 | Tomoki Hoshi | 330 | 43 | ★ | 14 | 14 | 4 | 4 | 14 | 50 | 16 | 32 | 100 | 132 | |
| Paul Edouard Legraverend | 402 | 56 | 4 | 5 | 14 | 14 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| 3 | Takafumi Yanase | 544 | 79 | 4 | 14 | 4 | 2 | 5 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| Bhargav Chowdary Vanam | 494 | 65 | ★ | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 78 | 48 | 96 | 100 | 196 | |
| 4 | Takuma Nomoto | 355 | 46 | 6 | 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Kazuto Oikawa | 450 | 64 | ★ | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 74 | 6 | 12 | 100 | 112 | |
試合結果
| No.say レーティング合計:1539 |
アキラ崇拝党 レーティング合計:1741 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 20 | 223 | 1 | 140 | 488 |
| 2 | 132 | 2 | 40 | |||
| 3 | 31 | 3 | 196 | |||
| 4 | 40 | 4 | 112 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 223 | 488 | ||||