2023/11/08 - ZALICE vs ichigo jam
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Akira Dogoshi | 504 | 54 | 5 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| Tomohiko Tanaka | 648 | 99 | ★ | 14 | 7 | 5 | 4 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 14 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 2 | Takayuki Yamada | 462 | 66 | 7 | 14 | 7 | 3 | 14 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||
| Kohei Kurata | 414 | 55 | ★ | 14 | 3 | 14 | 14 | 6 | 14 | 65 | 16 | 32 | 100 | 132 | ||||
| 3 | Tominari Fujita | 414 | 58 | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
| Sanae Maeno | 379 | 51 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 33 | 66 | 100 | 166 | ||||||
| 4 | Yuji Hirano | 497 | 73 | 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||||
| Shigetaka Maruyama | 403 | 51 | ★ | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 60 | 39 | 78 | 100 | 178 | |||||
試合結果
| ZALICE レーティング合計:1877 |
ichigo jam レーティング合計:1844 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 57 | 166 | 1 | 100 | 576 |
| 2 | 50 | 2 | 132 | |||
| 3 | 25 | 3 | 166 | |||
| 4 | 34 | 4 | 178 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 166 | 581 | ||||