セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Takashi Nishimura | 299 | 37 | 1 | 14 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
| Yuna Masago | 214 | 28 | ★ | 14 | 2 | 14 | 30 | 20 | 40 | 100 | 140 | |||||
| 2 | Kazuki Jinda | 280 | 35 | ★ | 7 | 1 | 14 | 14 | 36 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
| Shoji Uchida | 259 | 33 | 14 | 14 | 2 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||
| 3 | Kosuke Okumura | 545 | 78 | ★ | 5 | 14 | 14 |
14
(BR) |
14 | 14 |
14
(WZ) |
89 | 8 | 16 | 100 | 116 |
| Daisuke Goto | 294 | 34 | 14 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 4 | Ryota Ouchi | 256 | 33 | 1 | 14 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
| Shizuo Kato | 288 | 36 | ★ | 14 | 2 | 14 | 14 | 44 | 14 | 28 | 100 | 128 | ||||
試合結果
| FULL RACK レーティング合計:1380 |
Absence レーティング合計:1055 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 17 | 252 | 1 | 140 | 330 |
| 2 | 100 | 2 | 36 | |||
| 3 | 116 | 3 | 26 | |||
| 4 | 19 | 4 | 128 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 252 | 335 | ||||