セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | PoJen Yang | 440 | 61 | ★ | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 63 | 24 | 48 | 100 | 148 | ||
| Akiyuki Nishiyama | 431 | 59 | 2 | 6 | 6 | 14 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||
| 2 | Shumpei Ohuchi | 361 | 48 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 14 | 28 | 100 | 128 | |||
| Masahiko Okamoto | 288 | 38 | 6 | 7 | 5 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
| 3 | Genki Takasaki | 499 | 70 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
| Mayumi Nada | 186 | 28 | ★ | 6 | 7 | 5 | 6 | 14 | 38 | 8 | 16 | 100 | 116 | |||
| 4 | Hideharu Yanagi | 586 | 87 | ★ | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 98 | 10 | 20 | 100 | 120 |
| Nanami Iguma | 182 | 28 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
試合結果
| SHOT IN レーティング合計:1886 |
ATOM レーティング合計:1087 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 148 | 458 | 1 | 35 | 193 |
| 2 | 128 | 2 | 24 | |||
| 3 | 62 | 3 | 116 | |||
| 4 | 120 | 4 | 18 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 10 | ||||
| 合計 | 458 | 203 | ||||