2026/08/25 - Bun Deluxe vs Pan’s tails
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 1 | Katsushi Tani | 604 | 85 | 14 | 1 | 3 | 14 | 6 | 4 | 14 | 14 | 14 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| Koichi Yoshinami | 591 | 80 | ★ | 3 |
14
(BR) |
14 | 5 | 14 | 14 | 4 | 3 | 4 | 14 | 89 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 2 | Yoshitaka Ishida | 136 | 28 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
| Toshiya Otani | 498 | 75 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 6 | 12 | 100 | 112 | |||||
| 3 | Chizuko Kayo | 425 | 53 | ★ | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 14 | 14 | 55 | 2 | 4 | 100 | 104 | |||
| Tadayuki Toyoshita | 533 | 80 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||||
| 4 | Shinya KAWAMOTO | 574 | 88 | 14 | 14 | 1 | 14 |
14
(WZ) |
5 | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||||
| Aso Yutaro | 398 | 45 | ★ | 5 | 5 | 14 | 4 | 0 | 14 | 3 | 45 | 12 | 24 | 100 | 124 | ||||
試合結果
| Bun Deluxe レーティング合計:1739 |
Pan’s tails レーティング合計:2020 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 88 | 290 | 1 | 100 | 414 |
| 2 | 22 | 2 | 112 | |||
| 3 | 104 | 3 | 78 | |||
| 4 | 76 | 4 | 124 | |||
| ペナルティ | 0 | 120 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 295 | 294 | ||||