2023/09/05 - By Guy She vs MONSTERS
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Hidehiro Nakashima | 342 | 42 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 12 | 24 | 100 | 124 | ||||||
| Yoshimasa Higa | 216 | 28 | 5 | 6 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||
| 2 | Saori Hishinuma | 360 | 48 | ★ | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 60 | 5 | 10 | 100 | 110 | ||||
| Reimi Shishido | 288 | 38 | 1 | 14 | 7 | 6 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||||
| 3 | Yuki Hishinuma | 424 | 58 | ★ | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 61 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||
| Asami Yamagishi | 272 | 35 | 14 | 6 | 4 | 6 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||
| 4 | Hiroshi Yamada | 515 | 57 | 5 | 14 | 2 | 5 | 4 | 6 |
14
(WZ) |
2 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| Yutaka ASUMA | 647 | 99 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 105 | 3 | 6 | 100 | 106 | |
試合結果
| By Guy She レーティング合計:1641 |
MONSTERS レーティング合計:1423 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 124 | 388 | 1 | 16 | 191 |
| 2 | 110 | 2 | 33 | |||
| 3 | 100 | 3 | 36 | |||
| 4 | 54 | 4 | 106 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 10 | ||||
| 合計 | 393 | 201 | ||||