2026/09/01 - Lamb Chops vs English man
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Hideaki Oikawa | 444 | 63 | 6 | 14 | 14 | 14 | 6 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| Kayo Usui | 396 | 53 | ★ | 14 | 7 | 5 | 6 | 14 | 14 | 60 | 2 | 4 | 100 | 104 | |
| 2 | Yuji Hirano | 513 | 69 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 13 | 26 | 100 | 126 | |
| Yuji Mukumi | 232 | 29 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 3 | Keita Hirose | 471 | 62 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
| Ryo Usui | 214 | 28 | ★ | 3 | 14 | 3 | 6 | 7 | 33 | 1 | 2 | 100 | 102 | ||
| 4 | Tominari Fujita | 448 | 64 | ★ | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 6 | 66 | 2 | 4 | 100 | 104 |
| Takanori Suzuki | 402 | 54 | 7 | 14 | 6 | 5 | 6 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
試合結果
| Lamb Chops レーティング合計:1876 |
English man レーティング合計:1244 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 61 | 352 | 1 | 104 | 274 |
| 2 | 126 | 2 | 16 | |||
| 3 | 61 | 3 | 102 | |||
| 4 | 104 | 4 | 52 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 352 | 279 | ||||