セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Futo Okubo | 398 | 48 | 14 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Dai Imai | 527 | 79 | ★ | 5 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
14
(BR) |
91 | 8 | 16 | 100 | 116 | |
| 2 | Asahi Sakai | 266 | 35 | ★ | 1 |
14
(WB) |
4 | 2 | 14 | 35 | 2 | 4 | 100 | 104 | |||
| Akira Yamada | 387 | 52 | 14 | 0 | 14 | 14 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
| 3 | Ryota Takano | 561 | 83 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
| Chihiro Niwayama | 322 | 36 | ★ | 2 | 14 | 1 | 14 | 3 | 4 | 38 | 13 | 26 | 100 | 126 | |||
| 4 | Kazuki Ideura | 245 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Shouzan Takeshima | 428 | 57 | ★ |
14
(WZ) |
14
(WZ) |
14 | 14 |
14
(WZ) |
70 | 29 | 58 | 100 | 158 | ||||
試合結果
| Pegasus レーティング合計:1470 |
Advance レーティング合計:1664 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 40 | 217 | 1 | 116 | 450 |
| 2 | 104 | 2 | 50 | |||
| 3 | 70 | 3 | 126 | |||
| 4 | 3 | 4 | 158 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 10 | ||||
| 合計 | 232 | 460 | ||||