2026/09/15 - Takkun vs Last Pocket
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Satomi Uchida | 316 | 42 | 3 | 7 | 14 | 14 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| Toshikazu Nishinaka | 375 | 51 | ★ | 14 | 14 | 6 | 6 | 14 | 54 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 2 | Takahiro Hirata | 608 | 88 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| Kairi Shibasaki | 295 | 32 | ★ | 2 | 4 | 5 | 14 | 6 | 5 | 36 | 12 | 24 | 100 | 124 | |
| 3 | Kazuma Tazoe | 555 | 82 | 6 | 14 | 1 | 14 | 2 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| Yuto Toriyama | 497 | 64 | ★ | 14 | 6 |
14
(BR) |
5 | 14 | 14 | 67 | 39 | 78 | 100 | 178 | |
| 4 | Miyu Dozaka | 332 | 43 | ★ | 14 | 14 | 4 | 7 | 6 | 45 | 7 | 14 | 100 | 114 | |
| Yoichi Segawa | 412 | 57 | 6 | 2 | 14 | 14 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
試合結果
| Takkun レーティング合計:1811 |
Last Pocket レーティング合計:1579 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 44 | 277 | 1 | 100 | 452 |
| 2 | 76 | 2 | 124 | |||
| 3 | 43 | 3 | 178 | |||
| 4 | 114 | 4 | 50 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 10 | ||||
| 合計 | 287 | 462 | ||||