セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Koichi Okuno | 542 | 81 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 4 | 14 | 14 | 88 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Takashi Munakata | 447 | 56 | 3 | 3 | 6 | 5 |
14
(TR) |
14 | 7 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
| 2 | Kiyoshi Imaizumi | 396 | 45 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| Yoshiko Iwasaki | 570 | 87 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 98 | 18 | 36 | 100 | 136 | ||
| 3 | Fujimi Ozaki | 326 | 43 | 7 | 14 | 5 | 3 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||
| Shuta Kawai | 375 | 51 | ★ | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 60 | 7 | 14 | 100 | 114 | ||||
| 4 | Hideharu Yanagi | 590 | 91 | 14 | 14 | 4 | 6 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||
| Osamu Ogiso | 450 | 52 | ★ | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | 54 | 46 | 92 | 100 | 192 | ||||
試合結果
| nokoko レーティング合計:1854 |
業平四丁目町内会 レーティング合計:1842 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 100 | 208 | 1 | 57 | 499 |
| 2 | 27 | 2 | 136 | |||
| 3 | 36 | 3 | 114 | |||
| 4 | 45 | 4 | 192 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 213 | 504 | ||||