セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Munetaka Masuko | 364 | 47 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
| Yoichi Takano | 441 | 63 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 28 | 56 | 100 | 156 | |||||
| 2 | Jordan McQueen | 550 | 83 | 14 | 14 | 5 | 14 | 3 | 3 | 14 | 14 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
| Kouichi Numao | 445 | 55 | ★ | 2 | 4 | 14 | 2 | 14 | 14 | 3 | 4 | 57 | 2 | 4 | 100 | 104 | ||
| 3 | Yoshio Kuribayashi | 546 | 78 | ★ | 8 | 14 | 14 | 4 | 14 | 4 | 2 |
14
(WZ) |
14 | 88 | 5 | 10 | 100 | 110 |
| Yuki Saito | 523 | 71 | 14 | 1 | 2 | 14 | 5 | 14 | 14 | 0 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
| 4 | Toshiyasu Arai | 377 | 51 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 63 | 15 | 30 | 100 | 130 | ||||
| Ikumi Saito | 322 | 43 | 2 | 14 | 4 | 3 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||
試合結果
| ハラミ レーティング合計:1837 |
シャトーブリアン レーティング合計:1731 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 19 | 340 | 1 | 156 | 354 |
| 2 | 81 | 2 | 104 | |||
| 3 | 110 | 3 | 66 | |||
| 4 | 130 | 4 | 28 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 340 | 359 | ||||