セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Naoko Suwa | 342 | 44 | ★ | 14 | 6 | 14 | 14 | 48 | 2 | 4 | 100 | 104 | ||||
| Yoshimasa Higa | 197 | 28 | 3 | 14 | 6 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||
| 2 | Sayuri Konno | 478 | 56 | ★ | 14 | 2 | 2 | 14 | 3 | 14 | 6 | 1 | 56 | 8 | 16 | 100 | 116 |
| Toru Konishi | 607 | 94 | 4 | 14 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 14 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||
| 3 | Takaaki Otuka | 488 | 54 | 4 | 14 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| Yutaka ASUMA | 634 | 99 | ★ | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 |
14
(BR) |
14
(WZ) |
100 | 20 | 40 | 100 | 140 | |
| 4 | Yasukiyo Nakazato | 396 | 53 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 9 | 18 | 100 | 118 | ||||
| Reimi Shishido | 272 | 35 | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||
試合結果
| puzzle レーティング合計:1704 |
MONSTERS レーティング合計:1710 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 104 | 372 | 1 | 26 | 278 |
| 2 | 116 | 2 | 86 | |||
| 3 | 34 | 3 | 140 | |||
| 4 | 118 | 4 | 26 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 382 | 283 | ||||