セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Tomohiko Tajima | 324 | 42 | 1 | 14 | 4 | 5 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||
| Hiroyuki Ando | 423 | 59 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 63 | 11 | 22 | 100 | 122 | ||||
| 2 | Yoshitaka Toriumi | 485 | 61 | 6 |
14
(TR) |
5 | 5 | 14 | 7 | 4 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| Kiori Yamada | 563 | 84 | ★ | 14 | 0 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 90 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 3 | Shingo Nagai | 304 | 39 | ★ | 14 | 6 | 14 | 14 | 48 | 7 | 14 | 100 | 114 | ||||
| Yumi Kiyokawa | 269 | 35 | 6 | 14 | 3 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||
| 4 | Masayuki Tokita | 434 | 41 | ★ | 6 | 14 | 5 | 3 | 14 | 42 | 44 | 88 | 100 | 188 | |||
| Yusuke Shio | 658 | 99 | 14 | 7 | 14 | 14 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||||
試合結果
| にゃんぽけ レーティング合計:1547 |
全員肉愛 レーティング合計:1913 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 31 | 395 | 1 | 122 | 305 |
| 2 | 62 | 2 | 100 | |||
| 3 | 114 | 3 | 28 | |||
| 4 | 188 | 4 | 55 | |||
| ペナルティ | 0 | 13 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 10 | ||||
| 合計 | 395 | 302 | ||||