セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Satoshi Tsuruga | 386 | 52 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| Kazunori Nagaki | 421 | 59 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
63 | 32 | 64 | 100 | 164 | ||
| 2 | Yamazaki Yohei | 707 | 99 | 14 | 14 | 4 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
| Takahiro Nakagawa | 360 | 29 | ★ | 7 | 4 | 14 | 5 | 30 | 53 | 106 | 100 | 206 | |||
| 3 | Kazunao Tanaka | 212 | 28 | 7 | 4 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
| Takumi Nozaki | 255 | 32 | ★ | 14 | 14 | 7 | 35 | 3 | 6 | 100 | 106 | ||||
| 4 | Hiroshi Uematsu | 538 | 81 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| Naoki Yamagishi | 388 | 46 | ★ | 4 | 4 | 5 | 14 | 7 | 14 | 48 | 18 | 36 | 100 | 136 | |
試合結果
| みんぽけ レーティング合計:1843 |
二の次 レーティング合計:1424 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 20 | 154 | 1 | 164 | 612 |
| 2 | 46 | 2 | 206 | |||
| 3 | 25 | 3 | 106 | |||
| 4 | 63 | 4 | 136 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 154 | 612 | ||||