セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Sanae Hashimoto | 382 | 49 | 5 | 7 | 4 | 14 | 5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| Toru Nagayasu | 469 | 68 | ★ | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 76 | 13 | 26 | 100 | 126 | |
| 2 | Nanami Iguma | 177 | 28 | ★ | 7 | 14 | 14 | 35 | 31 | 62 | 100 | 162 | |||
| PoJen Yang | 431 | 59 | 14 | 7 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||
| 3 | Mayumi Nada | 193 | 28 | ★ | 2 | 14 | 6 | 14 | 36 | 30 | 60 | 100 | 160 | ||
| Genki Takasaki | 493 | 68 | 14 | 7 | 14 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||
| 4 | Akiyuki Nishiyama | 436 | 60 | ★ | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 62 | 23 | 46 | 100 | 146 | |
| Yoshiyuki Chuma | 443 | 62 | 6 | 6 | 14 | 6 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
試合結果
| ATOM レーティング合計:1188 |
SHOT IN レーティング合計:1836 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 36 | 504 | 1 | 126 | 231 |
| 2 | 162 | 2 | 28 | |||
| 3 | 160 | 3 | 38 | |||
| 4 | 146 | 4 | 39 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 0 | ||||
| 合計 | 519 | 231 | ||||