2026/10/06 - English man vs Lamb Chops
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Takanori Suzuki | 399 | 53 | ★ | 14 | 6 | 7 | 5 | 14 | 2 | 14 | 62 | 4 | 8 | 100 | 108 | |
| Tominari Fujita | 456 | 65 | 3 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
| 2 | Takahiko Usui | 628 | 98 | ★ | 3 | 14 | 14 | 14 |
14
(BR) |
14
(TR) |
14 | 14 | 101 | 10 | 20 | 100 | 120 |
| Hideya Iwasaki | 408 | 43 | 14 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 3 | Ryo Usui | 225 | 29 | ★ | 14 | 3 | 6 | 6 | 29 | 12 | 24 | 100 | 124 | ||||
| Hideaki Oikawa | 449 | 59 | 5 | 14 | 14 | 14 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||||||
| 4 | Yuji Mukumi | 238 | 30 | 14 | 5 | 0 | 6 | 1 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
| Keita Hirose | 477 | 64 | ★ | 6 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 76 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
試合結果
| English man レーティング合計:1490 |
Lamb Chops レーティング合計:1790 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 108 | 385 | 1 | 61 | 241 |
| 2 | 120 | 2 | 33 | |||
| 3 | 124 | 3 | 47 | |||
| 4 | 33 | 4 | 100 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 385 | 241 | ||||