2026/10/08 - CrownPenguins vs 1st Penguins
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Hiromi Miyoshi | 257 | 33 | 5 | 5 | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| Motoi Okada | 382 | 50 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 15 | 30 | 100 | 130 | |||
| 2 | Kazu Yokota | 460 | 65 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 28 | 56 | 100 | 156 | |
| Kazuhiro Mukaewaki | 429 | 58 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 3 | Yasutoshi Tosha | 403 | 56 | 6 | 14 | 14 | 6 | 14 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
| Kazue Nakamura | 324 | 42 | ★ | 14 | 3 | 7 | 14 | 7 | 45 | 2 | 4 | 100 | 104 | ||
| 4 | Takashi Nakamura | 368 | 45 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| Shouei Kaku | 501 | 74 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 74 | 1 | 2 | 100 | 102 | |
試合結果
| CrownPenguins レーティング合計:1488 |
1st Penguins レーティング合計:1636 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 18 | 272 | 1 | 130 | 366 |
| 2 | 156 | 2 | 30 | |||
| 3 | 54 | 3 | 104 | |||
| 4 | 44 | 4 | 102 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 277 | 371 | ||||