セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Midori Moriyama | 291 | 38 | 14 | 7 | 4 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
| Yasuhiro Yokota | 348 | 46 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 49 | 9 | 18 | 100 | 118 | ||||
| 2 | Fernandez Carlos Francis | 499 | 73 | 5 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| Jun Kimura | 424 | 55 | ★ | 14 | 5 | 14 | 3 | 7 | 5 | 14 | 62 | 1 | 2 | 100 | 102 | |
| 3 | Kouta Ozaki | 617 | 95 | 14 | 6 | 14 | 14 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
| Kazuhiro Shibata | 372 | 39 | ★ | 5 | 14 | 7 | 5 | 14 | 45 | 41 | 82 | 100 | 182 | |||
| 4 | Ryosuke Koseki | 478 | 69 | 14 | 3 | 6 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
| Tsukuru Saegusa | 366 | 46 | ★ | 6 | 14 | 14 | 14 | 48 | 40 | 80 | 100 | 180 | ||||
試合結果
| Matsuyama レーティング合計:1885 |
Octopus レーティング合計:1510 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 29 | 184 | 1 | 118 | 582 |
| 2 | 72 | 2 | 102 | |||
| 3 | 54 | 3 | 182 | |||
| 4 | 29 | 4 | 180 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 189 | 587 | ||||