セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Shoji Uchida | 255 | 33 | ★ | 2 | 14 | 14 | 4 | 34 | 9 | 18 | 100 | 118 | |
| Lu Cao | 349 | 45 | 14 | 5 | 3 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
| 2 | Daisuke Goto | 285 | 37 | 14 |
14
(WZ) |
3 | 1 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| Yoshitomo Goto | 321 | 42 | ★ | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 45 | 2 | 4 | 100 | 104 | |
| 3 | Shinsuke Mori | 313 | 40 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Eiji Majima | 420 | 58 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 25 | 50 | 100 | 150 | |
| 4 | Yuna Masago | 202 | 28 | ★ | 14 | 14 | 28 | 29 | 58 | 100 | 158 | |||
| Hayato Matsuda | 282 | 36 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
試合結果
| Absence レーティング合計:1055 |
MLV レーティング合計:1372 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 118 | 326 | 1 | 36 | 297 |
| 2 | 35 | 2 | 104 | |||
| 3 | 15 | 3 | 150 | |||
| 4 | 158 | 4 | 7 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 331 | 302 | ||||